| Özellik | BMW R 12 G/S | KTM RC 125 |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | İki silindirli boxer motor | Tek silindirli, 4 zamanlı |
| Silindir Hacmi | 1170 cc cc | 124,7 cc cc |
| Güç | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 11 kW / 15 hp @ 10.000 rpm hp |
| Tork | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 12 Nm @ 7.500 rpm Nm |
| Son Hız | - | 120-125 km/h km/h |
BMW R 12 G/S 2026 ve KTM RC 125 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.