| Özellik | BMW F 800 GS | KTM 990 Duke R |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | Parallel Twin | 2-cylinder, 4-stroke, DOHC Parallel twin |
| Silindir Hacmi | 895 cc cc | 947 cc cc |
| Güç | 64 kW / 87 hp @ 6,750 rpm hp | 127.84 PS hp |
| Tork | 91 Nm @ 6,750 rpm Nm | 103 Nm Nm |
| Son Hız | 192 km/h km/h | - |
BMW F 800 GS 2026 ve KTM 990 Duke R 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.