| Özellik | BMW R 12 G/S | Yamaha FJR1300ES |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | İki silindirli boxer motor | Inline-4 |
| Silindir Hacmi | 1170 cc cc | 1298 cc cc |
| Güç | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 104.4 kW / 142 hp @ 8000 rpm hp |
| Tork | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 138 Nm @ 7000 rpm Nm |
| Son Hız | - | 245 km/h km/h |
BMW R 12 G/S 2026 ve Yamaha FJR1300ES 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.