| Özellik | BMW R 12 G/S | Suzuki V-Strom 1050DE |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | İki silindirli boxer motor | V-Twin |
| Silindir Hacmi | 1170 cc cc | 1037 cc cc |
| Güç | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 79 kW / 107 hp @ 8500 rpm hp |
| Tork | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 100 Nm @ 6000 rpm Nm |
| Son Hız | - | 205 km/h km/h |
BMW R 12 G/S 2026 ve Suzuki V-Strom 1050DE 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.