| Özellik | BMW R 12 G/S | Honda Fury (VT1300CX) |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | İki silindirli boxer motor | V-twin |
| Silindir Hacmi | 1170 cc cc | 1312 cc cc |
| Güç | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 42.5 kW / 57 hp @ 4250 rpm hp |
| Tork | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 107 Nm @ 2250 rpm Nm |
| Son Hız | - | 165 km/h km/h |
BMW R 12 G/S 2026 ve Honda Fury (VT1300CX) 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.