| Özellik | BMW R 12 G/S | Ducati Multistrada V4 RS |
|---|---|---|
| Motor ve Aktarma | ||
| Motor Tipi | İki silindirli boxer motor | V4 - 90° |
| Silindir Hacmi | 1170 cc cc | 1103 cc cc |
| Güç | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 132.4 kW / 180 hp @ 12,250 rpm hp |
| Tork | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 118 Nm @ 9,500 rpm Nm |
BMW R 12 G/S 2026 ve Ducati Multistrada V4 RS 2026 motosikletlerinin detaylı teknik özellik karşılaştırması. Motor hacmi, güç, tork, ağırlık, süspansiyon ve fren özellikleri yan yana incelenmektedir. Her iki modelin avantaj ve dezavantajları yapay zeka destekli analizle değerlendirilmektedir.